Julián Santero se quedó con la pole position del TC en Concepción del Uruguay

Como en el último entrenamiento, el piloto de Ford consiguió ser el mejor entre los pilotos de Turismo Carretera superando a los Chevrolet de Agustín Canapino y Santiago Mangoni. Werner se ubicó 13°, Bonelli 18° y Londero 20°.




El mendocino Julián Santero (Ford) se adjudicó la pole position del Turismo Carretera, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo de Concepción del Uruguay de Entre Ríos, en el marco de la tercera fecha de la temporada 2022.


En segundo lugar se ubicó el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) y tercero fue balcarceño Santiago Magoni (Chevrolet).


El Top 10 de la "máxima" se completó con Esteban Gini (Torino), Marcelo Agrelo (Torino), Mauricio Lambiris (Ford), Germán Todino (Torino), Christian Iván Ramos (Dodge), José Manuel Urcera (Torino) y Facundo Ardusso (Chevrolet)




Para quedarse con la pole de la tercera fecha clavó un registro de 1m.25s.101/1000, a un promedio de 181,013 Km/h para recorrer los 4.279 metros del circuito entrerriano y superó a Canapino por 0.146/1000 y a Mangoni por 0.339/1000.


La actividad de la tercera fecha de la temporada de TC continuará mañana, desde las 9.55, 10.10 y 10.45 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una, y posteriomente, a partir de las 13.20 hs., con el desarrollo de la carrera final, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración.


TC - 3ra. Fecha - Clasificación
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo

1° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 2 01:25.1

2° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 0.146

3° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 0.339

4° 14 GINI, ESTEBAN Torino 4 0.612

5° 9 AGRELO, MARCELO Torino 3 0.626

6° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 0.639

7° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 0.717

8° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 4 0.752

9° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 0.757

10° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 0.83

11° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 0.844

12° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 0.846

13° 1 WERNER, MARIANO Ford 4 0.861

14° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 5 0.927

15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 0.94

16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 1.035

17° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 3 1.048

18° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 1.052

19° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 1.059

20° 177 LONDERO, AYRTON Torino 3 1.101

21° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 2 1.111

22° 161 CANDELA, KEVIN Ford 4 1.162

23° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 1.187

24° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 1.199

25° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 4 1.205

26° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 4 1.237

27° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 1.239

28° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 1.319

29° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 1.367

30° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 5 1.383

31° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 1.533

32° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 1.544

33° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 1.55

34° 38 COSTANZO, PABLO Torino 4 1.566

35° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 4 1.636

36° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 1.84

37° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 1.852

38° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 3 14:52.8

39° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 39:21.6

40° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 2.431

41° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 2.488

42° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 2.502

43° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 2 2.538

44° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 2.558

45° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 4 2.663

46° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 1 2.781

47° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 4.112

48° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 4.123

49° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 2 01:03.8

50° 55 MULET, LEANDRO Dodge 0 00:00.0
PROMEDIO: 181,013 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 55 (MULET)


Fuente: https://superdeportivo.elonce.com/

Comentarios