Polémico final de TC: Werner ganó pero fue recargado y le dieron la victoria a Urcera

El paranaense había largado la final primero pero Urcera lo pasó. Luego en el tramo definitorio, Werner retomó la punta de la carrera para llegar en la primera posición en el cierre. Fue recargado y el triunfo quedó para el de Torino.




Ante más de 60.000 personas, José Manuel Urcera (Torino) venció en la 13ª fecha del torneo 2022 del Turismo Carretera que se realizó en San Nicolás. Su segundo triunfo del año (también ganó en San Juan) tuvo un premio extra: la punta de la Copa de Oro que define al campeón de la popular categoría.


Urcera largó segundo detrás de Mariano Werner (Ford), pero una buena largada le permitió colocarse al frente del pelotón tras las dos primeras curvas del flamante circuito Juan María Traverso.


Gracias al buen andar del Torino del Maquin Parts, Urcera no tuvo problemas para contener a Werner, ganador de las dos anteriores fechas realizadas en San Luis y Comodoro Rivadavia.




Manu no solo se impuso en la largada, sino también en los relanzamientos de la décima vuelta que se produjo por el despiste de Gastón Ferrante (Torino) y en el del vigésimo giro tras la salida de Julián Santero (Ford).


En el tercer relanzamiento de la competencia, por el toque entre Santiago Mangoni (Chevrolet) y Gabriel Ponce de León (Ford) a dos vueltas del final, se produjo la polémica del domingo cuando Werner superó a Urcera luego de poner dos ruedas sobre un sobrepiano que no estaba permitido utilizar.


Si bien Werner cruzó la meta primero, inmediatamente fue reclasificado segundo detrás de Urcera por la falta cometida. El tercer escalón del podio quedó para Juan Cruz Benvenuti (Torino).


La victoria le permitió a Urcera convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro cuando faltan solo dos fechas para bajarle el telón al 2022. Tiene 135 puntos contra los 134 de Werner. El Top 3 lo completa Agustín Canapino (Chevrolet), con problemas en el motor, con 110.5.


La próxima presentación del TC será el 20 de noviembre en Toay, La Pampa.


Final - Turismo Carretera - San Nicolás
POS. Nº PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 25 43;50.467

2 1 WERNER, MARIANO FORD 25 43;50.468 0.001

3 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 25 43;50.908 0.441

4 9 AGRELO, MARCELO DODGE 25 43;51.339 0.872

5 56 TODINO, GERMÁN TORINO 25 43;51.834 1.367

6 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 25 43;52.646 2.179

7 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 25 43;53.177 2.710

8 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 43;53.460 2.993

9 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 43;55.106 4.639

10 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 25 43;55.613 5.146

11 95 LANDA, MARCOS TORINO 25 43;55.866 5.399

12 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 43;56.335 5.868

13 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 43;56.914 6.447

14 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 25 43;57.502 7.035

15 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 25 43;57.789 7.322

16 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 25 43;58.832 8.365

17 14 GINI, ESTEBAN TORINO 25 43;59.070 8.603

18 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 43;59.360 8.893

19 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 25 43;59.708 9.241

20 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 25 43;59.974 9.507

21 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 25 44;00.576 10.109

22 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 44;00.712 10.245

23 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 25 44;01.388 10.921

24 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 44;01.993 11.526

25 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 25 44;02.896 12.429

26 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 44;03.075 12.608

27 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 25 44;03.399 12.932

28 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 25 44;04.132 13.665

29 116 RUGGIERO, ALAN FORD 25 44;04.391 13.924

30 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 44;04.811 14.344

31 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 25 44;04.969 14.502

32 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 25 44;16.580 26.113

33 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 24 42;32.780 1 VTA

34 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 21 35;34.538 4 VTAS

35 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 21 35;40.389 4 VTAS


36 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 33;11.527 5 VTAS


37 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 20 44;06.835 5 VTAS

38 68 SANTERO, JULIÁN FORD 18 29;12.357 7 VTAS

39 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 15 24;53.606 10 VTAS

40 38 COSTANZO, PABLO TORINO 14 23;52.904 11 VTAS

41 177 LONDERO, AYRTON TORINO 9 14;35.786 16 VTAS

42 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 7 10;38.259 18 VTAS

43 161 CANDELA, KEVIN FORD 7 11;25.859 18 VTAS

44 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 08;09.278 20 VTAS

45 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 08;09.522 20 VTAS

46 55 MULET, LEANDRO DODGE 1 01;48.985 24 VTAS
PROMEDIO: 135,531 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 3 en 1:28.072 a 161,826 Km/h
























Comentarios